O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou na última segunda-feira (21) a redução das alíquotas de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para carros zero-quilômetro e isentou de imposto os veículos 1.0.
Veículos de todas as cilindradas foram beneficiados com a medida, nacionais ou importados. No caso dos carros 1.0, a redução no preço final para o consumidor pode chegar a 10%, de acordo com o próprio ministro.
Além do incentivo à indústria automobilística, o governo também reduziu o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) para os empréstimos.
A partir de agora e por tempo indeterminado, o imposto para tomar dinheiro emprestado em bancos caiu de 2,5% ao ano para 1,5% ao ano. Veja no quadro abaixo as mudanças no IOF para os empréstimos e na alíquota do IPI para carros zero-quilômetro.
|
||||||
Carros Nacionais | ||||||
Gasolina | Álcool/Flex | |||||
Até 1.000 cilindradas (1.0) | de 7% para zero | de 7% para zero | ||||
De 1.000 a 2.000 cilindradas (de 1.0 a 2.0) | de 13% para 6.5% | de 11% para 5.5% | ||||
Comerciais leves | de 4% para 1% | de 4% para 1% | ||||
Carros Importados* | ||||||
Gasolina | Álcool/Flex | |||||
Até 1.000 cilindradas (1.0) | de 37% para 30% | de 37% para 30% | ||||
De 1.000 a 2.000 cilindradas (de 1.0 a 2.0) | de 46% para 36,5% | de 41% para 35,5% | ||||
Comerciais leves | de 34% para 31% | de 34% para 31% | ||||
*Fabricados fora do Mercosul e do México | ||||||
Quando começa a valer? | 22 de maio de 2012 | |||||
Quando termina? | 31 de agosto de 2012 | |||||
Desconto para o consumidor | pode chegar a 10% | |||||
Veja como fica o imposto nas operações financeiras** | ||||||
Como era antes |
Facebook
Twitter
LinkedIn
|