Os trabalhadores com carteira assinada receberão os salários referentes a janeiro e fevereiro com novos descontos do INSS. A tabela usada para calcular a contribuição previdenciária foi reajustada em 4,48%, o equivalente à inflação de 2019, pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).
Para os salários devidos até 29 de fevereiro, o segurado recolhe sobre três faixas de contribuição, de 8%, 9% e 11%, dependendo da remuneração.
Quem recebe R$ 1.830,29 contribui com 8% desse valor para o INSS, por exemplo. Já quem recebe a partir de R$ 3.050,53 contribui com 11%. O desconto do INSS para quem contribui pelo novo teto, de R$ 6.101,06, é de R$ 671,11.
A atual tabela de contribuições ao INSS vai valer apenas para os salários referentes aos meses de janeiro e fevereiro, que costumam ser pagos no início de fevereiro e março, respectivamente.
Já para os salários de março, recebidos em abril, será aplicado novo cálculo, criado pela reforma da Previdência, com descontos que vão de 7,5% (para quem recebe o salário mínimo) a 14% (para o trabalhador que recebe o teto previdenciário), a depender da faixa salarial.
Salário (em R$) Valor da contribuição previdenciária (em R$) Valor do imposto de renda (em R$)Salário final (em R$)
1.039 83,12 – 955,88
1.200 96,00 – 1.104,00
1.400 112,00 – 1.288,00
1.600 128,00 – 1.472,00
1.800 144,00 – 1.656,00
2.000 180,00 – 1.820,00
2.200 198,00 7,35 1.994,65
2.400 216,00 21,00 2.163,00
2.600 234,00 34,65 2.331,35
2.800 252,00 48,30 2.499,70
3.000 270,00 61,95 2.668,05
3.200 352,00 72,40 2.775,60
3.400 374,00 99,10 2.926,90
3.600 396,00 125,80 3.078,20
3.800 418,00 152,50 3.229,50
4.000 440,00 179,20 3.380,80
4.200 462,00 205,90 3.532,10
4.400 484,00 244,97 3.671,03
4.600 506,00 285,02 3.808,98
4.800 528,00 325,07 3.946,93
5.000 550,00 365,12 4.084,88
5.200 572,00 405,17 4.222,83
5.400 594,00 452,29 4.353,71
5.600 616,00 501,24 4.482,76
5.800 638,00 550,19 4.611,81
6.000 660,00 599,14 4.740,86
6.200 671,11 651,08 4.877,81
6.400 671,11 706,08 5.022,81
6.600 671,11 761,08 5.167,81
6.800 671,11 816,08 5.312,81
7.000 671,11 871,08 5.457,81
7.200 671,11 926,08 5.602,81
7.400 671,11 981,08 5.747,81
7.600 671,11 1.036,08 5.892,81
7.800 671,11 1.091,08 6.037,81
8.000 671,11 1.146,08 6.182,81
8.200 671,11 1.201,08 6.327,81
8.400 671,11 1.256,08 6.472,81
8.600 671,11 1.311,08 6.617,81
8.800 671,11 1.366,08 6.762,81
9.000 671,11 1.421,08 6.907,81
9.200 671,11 1.476,08 7.052,81
9.400 671,11 1.531,08 7.197,81
9.600 671,11 1.586,08 7.342,81
9.800 671,11 1.641,08 7.487,81
10.000 671,11 1.696,08 7.632,81
Alíquotas para janeiro e fevereiro:
8% para quem recebe até R$ 1.830,29
9% para quem ganha entre R$ 1.830,30 e R$ 3.050,52
11% para salários entre R$ 3.050,53 e R$ 6.101,06